※当院ではマンモグラフィーを実施していませんのでご了承ください。
検査項目 | 内容 | 1日 ドック |
2日 ドック |
生活習慣病 ドック |
心臓 ドック |
---|---|---|---|---|---|
問診・計測 | 問診・計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)・視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定(立位・臥位) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ||
心電図検査 | ○ | ||||
負荷心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ||
心臓超音波検査 | ○ | ○ | |||
脈波(動脈硬化検査) | ○ | ||||
頸動脈超音波検査 | ○ | ||||
24時間ホルター心電図 | ○ | ||||
呼吸器系 | 胸部レントゲン検査 | ○ | |||
胸部レントゲン検査(2方向)・肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ||
血液検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液像・血液型・Rh型 | ○ | ○ | ○ | ||
Cr・UA・ALT・AST・LDH・ALP・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
T-Cho・HDL-CHO・LDL-CHO・TG | ○ | ○ | ○ | ○ | |
UN・chE・LAP・Amy・T-Bill・D-Bill・TP | ○ | ○ | ○ | ||
高感度CRP・STS(RPR)・HB抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ||
空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖負荷試験(尿を含む) | ○ | ||||
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重・沈査 | ○ | ○ | ○ | ||
上部消化器系 | 胃カメラ又は胃透視 | ○ | ○ | ○ | |
下部消化器系 | 便潜血法(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ |
S状結腸内視鏡検査 | ○ | ||||
腹部超音波検査 | 肝・胆・脾・腎 | ○ | ○ | ||
婦人科検査 | 子宮細胞診検査 | ○ | ○ | ○ | |
健康指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
料金(消費税別) | 男性 | \41,000 | \62,000 | \20,570 | \42,910 |
女性 | \44,000 | \23,570 |
上記以外にも、腫瘍検査・CT検査・動脈硬化検査などのオプションをご用意しています。
人間ドックのお申し込み、または受診された時にお申し込みください。
オプションの詳細など、詳しくはこちらをご確認ください。
人間ドックのお申し込み、または受診された時にお申し込みください。
オプションの詳細など、詳しくはこちらをご確認ください。